№ 7. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
1.Организация питьевого режима
№ | Наименование документа | Ссылка |
1 | Выполнение санитарных правил, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения | |
2 | Свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени пребывания в школе | |
3 | Договор санитарной службы |
2. Наличие санитарных узлов, соответствующих санитарным нормам
№ | Наименование документа | Ссылка |
1 |
| |
2 |
| |
3 |
| Кабины соответствуют требованиям |
4 | Наличие гигиенических средств | Достаточно |
5 |
| 2022-2023 учебный год |
3. Обеспеченность медицинскими пунктами
№ | Наименование документа | Ссылка |
1 | Медицинский кабинет | |
2 | Медицинская лицензия | |
3 | Договор с организацией здравоохранения, акт | |
4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | |
5 | Приложение 10 |
4. Условия содержания пожарной безопасности, видеонаблюдения и сигнализации
№ | Наименование документа | Ссылка |
1 | Акт проверки по пожарной безопасности | |
2 | Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации | |
3 | Договор на техническое обслуживание системы сигнализации | |
4 | Договор видеонаблюдения | Общее количество:48 (внутри- 25 снаружи- 17) Срок хранения информации 30 дней |
5 | Договор службы дневной охраны |
5. Наличие объекта питания для обучающихся
№ | Наименование документа | Ссылка |
1 | Копия акта о результатах санитарно-эпидемиологического заключения, проверки соответствия | |
2 | Договор на обеспечение обучающихся питанием | |
3 | Приложение 11 |
6. Оснащение учебных корпусов спортивным залом
№ | Наименование документа | Ссылка |
1 | Типовой, адаптированный спортивный зал | Типовой (166,5 м2), спортзал |
2 | Раздевалки возле спортивных залов | Мальчики (12,5 м2) и девочки (10,2 м2) |
3 | Соответствие спортивного инвентаря (инвентаря ) требованиям приказа № РК ДСМ-76 | В соответствии с требованиями |
7. Учебные кабинеты
№ | Наименование документа | Ссылка |
1 |
| 3 этаж 302 кабинет физики 68,4 м2 |
2 |
| 2 этаж 201 кабинет биологии 52,2 м2 |
3 |
|
1 этаж 218 кабинет химии 67,7 м2 лаборатория 18 м2 |
4 |
| 1 этаж 112 кабинет технологии 68,1 м2 для мальчиков
|
5 |
| Оборудован |
6 | Кабинет информатики | 68,4 м2 3 этаж 301 кабинет, лаборатория 15,3 м2 |
7 |
| 2018 г. 3 этаж кабинет 305 Робототехника 47,9 м2,лаборатория 16,8 м2 |
8 | Фото и видео материалы |
8. Цифровая школа
№ | Наименование документа | Ссылка |
1 | edu.kz наличие доменного имени третьего уровня в области |
|
2 | Ведение официального Интернет ресурса | |
3 | Скорость интернета | 60Мбит/c |
4 | Оснащение компьютерных классов, подключенных к сети Интернет | оборудован |
5 | Открытие кабинетов современной школы робототехники, STEM | 2018 г. 3 этаж 305 кабинет Робототехники 47,9 м2, лаборатория 16,8 м2 |
9. Создание равных условий и беспрепятственный доступ в учебных корпусах для лиц (детей) с особыми образовательными потребностями
№ | Наименование документа | Ссылка |
1 | Доступ в помещение наличие пандусов, двусторонней ручки | |
2 | Установка знака доступа к школе | имеется |
3 | Признаки движения в помещении (наличие рельефных (тактильных) полос) | нет |
4 | Санитарно-бытовые помещения увеличение дверей санузлов | нет |
5 | Наличие зоны для инвалидных колясок рядом с раковиной, унитазом | нет |
6 | Наличие телекоммуникационных и информационных средств |
|
10. Сведения о здании, требования к объектам образования
№ | Наименование документа | Ссылка |
1. | Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов в технических средствах обучения | |
2. | Акт подготовки объекта образования на 2022-2023 учебный год | |
3. | Акт подготовки объекта образования на 2023-2024 учебный год | |
4. | Акт подготовки объекта образования на 2024-2025 учебный год | |
5. | Проектная мощность школы | 680 |
6. | Акт на землю | |
7. | Заключение объекта недвижимости | |
8. | Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках | |
9. | Сведения о собственнике | |
10. | Санитарно-эпидемиологическое заключение | |
11. | Акт на право постоянного землепользования | |
12. | Ежегодный ремонт здания школы | |
13. | Фотографии здания школы |